Ofertas válidas hasta el 29-02-04
Exclusivo ventas por mayor
Precios en dólares / No incluye I.V.A.
Menos 6% de descuento.

 

Para contactarse vía e-mail haga click aquí.
San Luis 4850 - (2000) Rosario
Tel.: 0341-4386286 Rotativo
Fax: 0341-4372035 - 0800-777-7632 (sin cargo)

 
 
46171       CAM.LEVORIN 2,1/4 14 - 80/100 14   1.67
46172       CAM.LEVORIN 225/250/275 17   1.49
46174       CAM.LEVORIN 275/300 21   1.89
46178       CAM.LEVORIN 250/275/300/325 18   1.75
46179       CAM.LEVORIN 400/410 18   2.28
46182       CAM.LEVORIN 250/300/350 10   1.67
 
48376       CAM. 350/400 10 JS-87C KENDA   2.53
48378       CAM. 250/275 19 TR-6 KENDA   2.58
48386       CAM. 400/450 18 TR-6 KENDA   3.39
48653       CAM. 400/480 8 TR-87C KENDA   2.30
48655       CAM. 350 8 TR-87C KENDA   2.14
 
21895       CUB. 110/70 17 TL MT 75 FRONT   24.37
21921       CUB. 130/70 17 TL 62T/H MT 75   31.78
21931       CUB. 140/70 17 TL 66H MT 75   30.40
22001       CUB. 100/90 16 TL MT 69 E STR. FRONT   28.10
22454       CUB. 120/90 16 63 S MT 65   28.50
22486       CUB. 150/70 17 MT 75   36.61
22541       CUB. 3.25 16 MT 15 MANDRAKE REINF.   16.50
22551       CUB. 2.25 17 MT 15 MANDRAKE REINF.   8.60
22561       CUB. 2.50 17 MT 15 MANDRAKE REINF.   9.05
22581       CUB. 2.75 17 MT 15 MANDRAKE REINF.   10.82
22641       CUB. 2.75 18 MT 15 MANDRAKE REINF.   13.75
22661       CUB. 90/90 18 MT 15 MANDRAKE REINF.   15.34
22662       CUB. 3,25 16 REINF 55P MT 65   16.50
22687       CUB. 110/80 17 57P MT 75   20.15
22701       CUB. 2,50 17 43P REAR CT 55   8.40
23021       CUB. 4,60 17 MT 40 TRAIL   26.85
23061       CUB. 4,10 18 MT 40 TRAIL   25.35
23121       CUB. 120/80 18 MT 40 TRAIL   29.50
23171       CUB. 2,75 21 MT 40 TRAIL   20.12
23284       CUB. 90/90 19 MT 60   19.60
23292       CUB. 120/80 18 TL MT 60   29.60
23294       CUB. 80/90 21 48T MT 60   17.90
23300       CUB. 140/80 17 TL 69H MT 60   42.70
23415       CUB. 110/80 18 MT 21 RALLYCROSS   24.10
23421       CUB. 120/80 18 MT 21 RALLYCROSS   29.00
23431       CUB. 120/90 18 MT 21 RALLYCROSS   30.93
23461       CUB. 90/90 21 MT 21 RALLYCROSS   23.45
23463       CUB. 140/80 18 MT 21 RALLYCROSS   36.20
23465       CUB. 80/90 21 MT 21 RALLYCROSS   19.12
23845       CUB. 3.00 18 MT 15 MANDRAKE REINF.   15.25
24285       CUB. 80/100 21 MT 21 RALLYCROSS   23.45
24290       CUB. 120/90 10 57J TL SL 60   14.16
 
 
19193       CUB. 3.50 10 K324 KENDA SCOOTER   9.50
19335       CUB. 2.25 17 K252 4PR KENDA   6.50
19349       CUB. 2.75 18 K254-272 4PR KENDA   9.80
19383       CUB. 4.10 18 K270 KENDA ENDURO   21.96
19403       CUB. 2.75 21 K270 KENDA ENDURO   14.99
19420       CUB. 3.00 21 K275D KENDA CROSS   15.95
19425       CUB. 4.50 18 K257D KENDA CROSS   36.75
19480       CUB. 3.00 10 K324 KENDA P/CAM.SCOO.   7.55
 
19605       CUB. 2 1/4 16 KENDA   3.900
25011       CUB. 2 1/4 14 ML 12 REINF.   4.680
25051       CUB. 2,1/4 16 ML12 CICLO   4.230
48370       CAM. 2 1/4 16 TR-4 KENDA   1.400
48416       CAM. CICLOMOTOR 6E16 PIRELLI   1.180
 
32651       CADENA 1/2x1/4 114L TEC 420   2.300
32661       CADENA 1/2x3/16 102L KMC 415H   2.920
32691       CADENA 1/2x5,16 118L TEC 428   2.400
37710       CADENA 1/2x3,16 102L TEC 415H   1.950
46143       CADENA 1/2x3,16 102L TEC 415E   1.750
46144       CADENA 1/2x5,16 126L TEC 428   2.950
46145       CADENA 5/8x1/4 126L TEC 520   7.430
 
31490       BUJIA TIPO B6HS   0.450
31491       BUJIA TIPO D8EA   0.450
31492       BUJIA TIPO C7HAS   0.420
31493       BUJIA TIPO BP5HS   0.450
31494       BUJIA TIPO C9E   0.500
31999       BUJIA ROSCA CORTA CICLOMO. (x10)   0.510
 
37601       BIELA HONDA C 90 (Kit)   3.590
43870       BIELA DAELIM 50 (Kit)   3.240
45720       BIELA ZANELLA 50 (Kit) ROCKET   3.240
45722       BIELA MORINI (Kit) ROCKET   3.240
 
31941       ACEITE CASTROL 4 STROKE IMP. (xlitro)   2.000
31981       ACEITE CASTROL GTX 20W 50 (xlitro)   2.000